№ п/п | Классификация по видам экономической деятельности | Число рабочих мест в МСП |
---|---|---|
1 | 01-03 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях,лесоводство и лесозаготовки, рыболовство и рыбоводство | * |
2 | 10-33 Обрабатывающие производства | 876 |
3 | 31 - Производство мебели | 229 |
4 | 41-43 Строительство | * |
5 | 45-47 Торговля оптовая и розничная;ремонт автотранспортных средств и мотоциклов,транспортировка и хранение | 60 |
6 | 53 - Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | * |
7 | 60-63 Деятельность в области информации и связи | 59 |
8 | 64-66 Деятельность финансовая и страховая | * |
9 | 68 - Операции с недвижимым имуществом | * |
10 | 69 - Деятельность в области права | * |
11 | 74- Деятельность профессионально-научная и техническая | 93 |
12 | 82 - Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса | * |
13 | 85 - Образование | 456 |
14 | 86-88 Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | * |
15 | 90-93 Деятельность в области культуры,спорта,организации досуга и развлечений | 176 |
16 | 96 Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг | * |
* данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных,полученных от организаций,в соответствии с ФЗ от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в РФ "(ст.4,п.5;ст.9,п.1)