код ОКВЭД2 | Наименование ОКВЭД2 | Всего | в том числе по типам предприятий | ||
---|---|---|---|---|---|
малые | микро | средние | |||
Всего | 578,8 | 269 | 126,8 | 183 | |
10 | Производство пищевых продуктов | * | * | * | - |
14 | Производство одежды | 321 | * | - | * |
15 | Производство кожи и изделий из кожи | * | * | * | - |
22 | Производство резиновых и пластмассовых изделий | * | - | * | - |
31 | Производство мебели | * | - | * | - |
43 | Работы строительные специализированные | * | - | * | - |
46 | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | * | - | * | - |
47 | Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 91 | * | * | - |
52 | Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | * | - | * | - |
56 | Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | * | - | * | - |
61 | Деятельность в сфере коммуникаций | * | * | - | - |
68 | Операции с недвижимым имуществом | 10 | - | 10 | - |
80 | Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований | * | * | * | - |
86 | Деятельность в области здравоохранения | 16,8 | - | 16,8 | - |
96 | Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг | * | - | * | - |
*Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с ФЗ от 29.11.07 №282 «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1)