Жилой фонд

02.05.2023 Информация по МКД признанных аварийными после 2012 года по г. Собинка

№ п/п Адрес дома подлежит расселению Сведения о признании дома аварийным и дальнейшее использование Срок расселения, год
Количество жилых помещений, ед. Количество жителей, чел. Площадь дома, кв.м. Жилых помещений Дата признания Номер документа
1 ул. Затонная, д. 4 11 21 448,65 412,17 30.09.2015 587 31.12.2025
2 ул. Красная Звезда, д. 13 10 19 381,9 381,9 08.12.2015 759 31.12.2025
3 ул. Ленина, д. 28/31 12 34 674,43 434,72 10.10.2014 22 31.12.2025
4 ул. Ленина, д. 42а 4 5 278,14 139,44 12.08.2015 467 31.12.2025
5 ул. Парковая, д. 16 7 15 336,3 336,3 31.08.2016 589 31.12.2025
6 ул. Парковая, д. 22 15 27 651,12 609,32 12.08.2015 467 31.12.2025
7 ул. Парковая, д. 24 15 22 666 610,4 02.12.2014 137 31.12.2025
8 ул. Парковая, д. 26 12 22 495,56 495,56 12.08.2015 467 31.12.2025
9 ул. Парковая, д. 32 12 26 623,02 458,8 12.08.2015 467 31.12.2025
10 ул. Парковая, д. 34 13 28 650,56 549,42 12.08.2014 331 31.12.2025
11 ул. Парковая, д. 36 10 23 640,23 287,3 12.08.2014 332 31.12.2025
12 ул. Парковая, д. 4 8 12 486,94 399,7 11.07.2014 292 31.12.2025
13 ул. Шибаева, д. 19 34 95 1918,9 1471,59 05.12.2013 571 31.12.2025
14 ул. Красная Звезда, д. 9 10 25 451,19 382,8 22.01.2018 38 10.09.2030
15 ул.Рабочий проспект д.11 16 26 1053 236,92 27.04.2012 236 31.12.2025
16 ул.Димитрова д.16 18 31 5228,99 264,71 16.03.2012 141 31.12.2025
17 ул.Ленина д.37 16 27 665,3 665,2 23.04.2018 296 10.09.2030
18 ул.Рабочий проспект.д.7 95 153 5191,25 1532,55 04.02.2019 79 10.09.2030
19 ул. Красная Звезда, д. 6 10 23 379 379 15.03.2019 175 до 10.09.2031
20 ул. Красная Звезда, д. 14 10 24 412,37 384,3 30.04.2019 273 до 10.09.2031
21 ул.Димитрова,д.9 62 123 4907 1343,95 20.06.2019 408 до 10.09.2031
22 ул. Красная Звезда, д. 12 10 21 389,1 389,1 19.05.2021 340 до 10.10.2031
23 ул. Красная Звезда, д. 10 10 29 427,15 390,9 21.11.2022 787 до 01.11.2035
24 ул. Красная Звезда, д. 11 10 23 477,3 386,4 21.11.2022 786 до 01.11.2035
25 ул. Красная Звезда, д. 15 10 15 488,15 390,4 21.11.2022 785 до 01.11.2035

28.06.2018 Сведения о жилищном фонде

28.06.2018 Технические характеристики многоквартирных домов

28.06.2018 Реестр товариществ собственников жилья

  1. 1. ТСЖ «г. Собинка, ул. Гагарина д. 2»
  2. 2. ТСЖ «г. Собинка, ул. Гагарина д. 4»
  3. 3. ТСЖ «г.Собинка,ул. Гагарина д.6»
  4. 4. ТСЖ « г. Собинка, ул. Гагарина д.7»
  5. 5. ТСЖ «г. Собинка, ул. Гагарина д. 10»
  6. 6. ТСЖ «Дуэт»
  7. 7. ТСЖ «г. Собинка, ул. Гоголя д. 3»
  8. 8. ТСЖ «г. Собинка, ул. Гоголя, д. 3-б»
  9. 9. ТСЖ «Квадро»
  10. 10. ТСЖ« г.Собинка, ул.Калинина, д. 2-а»
  11. 11. ТСЖ «г. Собинка, ул. Красноборская д.4-а»
  12. 12. ТСЖ «Звезда»
  13. 13. ТСЖ « г. Собинки, ул. Красноборская д. 1-а»
  14. 14. ТСЖ « г. Собинки, ул. Красноборская д. 2-а»
  15. 15. ТСЖ « г. Собинка, ул. Лакина д.5»
  16. 16. ТСЖ «г.Собинка, ул. Лакина, дом 7»
  17. 17. ТСЖ « г. Собинка, ул. Лакина д.9»
  18. 18. ТСЖ « Доверие»
  19. 19. ТСЖ «г.Собинка, ул. Мира, д. 1»
  20. 20. ТСЖ « Собинец»
  21. 21. ТСЖ «г.Собинка, ул. Мира, д. 2»
  22. 22. ТСЖ « г. Собинка, ул. Мира д. 2-а»
  23. 23. ТСЖ «г. Собинка, ул.Мира, д.5»
  24. 24. ТСЖ « г. Собинка, ул. Мира д. 7»
  25. 25. ТСЖ « г. Собинка, ул. Мира д. 8»
  26. 26. ТСЖ « г. Собинка, ул. Мира д. 9»
  27. 27. ТСЖ «г.Собинка, ул.Мира, д. 10»
  28. 28. ТСЖ «г. Собинка , ул. Молодежная, д. 1»
  29. 29. ТСЖ «г. Собинка , ул. Молодежная, д. 4»
  30. 30. ТСЖ « Трио»
  31. 31. ТСЖ «г. Собинка , ул. Молодежная, д. 6»
  32. 32. ТСЖ « Лесное»
  33. 33. ТСЖ « Квартет»
  34. 34. ТСЖ «г. Собинка , ул. Некрасова, д. 4-а»
  35. 35. ТСЖ «г. Собинка,ул. Рабочий проспект, д. 17»
  36. 36. ТСЖ «г.Собинка, ул.Рабочий проспект, д.15»
  37. 37. ТСЖ «г.Собинка, ул.Фабричная, д. 2-а»
  38. 38. ТСЖ « Вымпел»
  39. 39. ТСЖ «Звезда»
  40. 40. ТСЖ « Восход»
  41. 41. ТСЖ « Росинка»
  42. 42. ТСЖ « Тополек»
  43. 43. ТСЖ « На Парковой»
  44. 44. ТСЖ « Центр»
  45. 45. ТСЖ « Чайка»
  46. 46. ТСЖ « Сосенки»
  47. 47. ТСЖ « Лидер»
  48. 48. ТСН «Восход»

28.06.2018 Реестр ветхих домов

по состоянию на 01.01.2018

№ п/п Год постройки Адрес Общая площадь Количество проживающих
1 1940 ул.Димитрова, д.15 1 119,81 45
2 1927 ул.Красная звезда, д.10 427,15 29
3 1927 ул.Красная звезда, д.11 477,3 23
4 1929 ул.Красная звезда, д. 13 412,4 25
5 1929 ул.Красная звезда, д.14 412,4 26
6 1929 ул.Красная звезда, д.15 488,15 20
7 1928 ул.Красная звезда, д.4 1655,2 81
8 1926 ул.Красная звезда, д.6 485,1 30
9 1948 ул.Ленина, д.27 669,5 39
10 1956 ул.Ленина, д.31 586,9 42
11 1952 ул.Ленина, д.34 658,91 35
12 1960 ул.Ленина, д.34а 623,83 42
13 1952 ул.Ленина, д.37 665,3 30
14 1937 ул.Шибаева, д.21 1718,3 82
Итого: 10 400,25 549

28.06.2018 Список ЖСК в МО г.Собинке

  1. 1. 601203 г.Собинка ул.Мира д. 3
  2. 2. 601203 г.Собинка ул.Мира д.4
  3. 3. 601202 г. Собинка ул. Гагарина д.8
  4. 4. 601202г. Собинка ул. Гагарина д.9
  5. 5. 601202 г. Собинка ул. Гагарина д.12, ЖСК№ 14 «Юбилейный»
  6. 6. 601204 г. Собинка ул. Гоголя д.1а
  7. 7. 601204 г. Собинка ул. Гоголя д.1б
  8. 8. 601204 г. Собинка, ул. Некрасова д. 1а


1 - 6 из 7
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец Все