20.07.2018
Ремонт дорог общего пользования местного значения в 2018 г.
Наименование мероприятий, объектов | Всего объем финансирования, руб. (гр.3+гр.4) | в том числе: | Процент финансирования расходов, % (гр.4/гр.2*100) | Целевые показатели результативности | Год ввода | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
объем субсидии из областного бюджета, руб. | объем средств местного бюджета, руб. | км | м2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ремонт | в том числе по объектам: | ||||||
ул. Куйбышева (от пересечения с ул. Фабричная д. 9 до д. № 29 ул. Куйбышева) | 3 127 401,00 | 2 971 030,95 | 156 370,05 | 5,00 | 0,540 | 2700 | 2018 |
ул.Лесная (от д. № 1а до д. № 39) | 2 135 757,00 | 2 028 969,05 | 106 787,95 | 5,00 | 0,450 | 2250 | 2018 |
Итого | 5 263 158,00 | 5 000 000,00 | 263 158,00 | 0,990 | 4950 |
22.03.2018
План ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения города в 2018 году
Наименование мероприятий, объектов | Всего объем финансирования, руб. (гр.3+гр.4) | в том числе: | Процент финансирования расходов, % (гр.4/гр.2*100) | Целевые показатели результативности | ||
---|---|---|---|---|---|---|
объем субсидии из областного бюджета, руб. | объем средств местного бюджета, руб. | км | м2 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
в том числе по объектам: | ||||||
ул. Димитрова (17-250 501 ОП МП-06 км 0+037 - км 0+000; мост (через реку Клязьма); 17-250 501 ОП МП-71 км 0+000 - км 0+024 | 3 678 841,00 | 3 487 909,15 | 190 931,85 | 5,19 | 0,274 | 1972,8 |
ул. Димитрова (от д.1 до д.9) | 3 711 416,00 | 3 518 793,51 | 192 622,49 | 5,19 | 0,240 | 3486 |
ул. Беловодская (от пересечения с ул. Димитрова д.44 до д.26 ул. Беловодской) | 1 047 631,00 | 993 297,34 | 54 333,66 | 5,19 | 0,260 | 1040 |
Итого | 8 437 888,00 | 8 000 000,00 | 437 888,00 | 5,19 | 0,774 | 6498,8 |
03.07.2017
План администрации г.Собинка по осуществлению дорожной деятельности на 2017 год
Наименование мероприятий, объектов | Всего объем финансирования, руб. (гр.3+гр.4) | в том числе: | Процент финансирования расходов, % (гр.4/гр.2*100) | Целевые показатели результативности | ||
---|---|---|---|---|---|---|
объем субсидии из областного бюджета, руб. | объем средств местного бюджета, руб. | км | м2 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ремонт | 10 528 000 | 10 000 000 | 528 000 | 1,667 | 9163,2 | |
в том числе по объектам: | ||||||
ул. Шибаева (от д.18 до пересечения с ул. Коммунальной д.56) | 3 381 768 | 3 212 679 | 169 089 | 5,0 | 0,481 | 3257,2 |
ул. Ленина (от км. 0+425 до км. 1+126) | 2 347 447 | 2 228 576 | 118 871 | 5,0 | 0,701 | 2243 |
ул. Чайковского (от д.12 до пересечения с ул. Родниковской д.24) | 1 640 785 | 1 558 745 | 82 040 | 5,0 | 0,174 | 1328 |
ул. Ленина д.32 (школа №3) | 1 386 953 | 1 317 565 | 69 388 | 5,0 | 0,165 | 1240 |
ул. Молодежная (от д.1 до д. 3 (поворот на ул. Мира)) | 1 154 629 | 1 096 860 | 57 769 | 5,0 | 0,146 | 1095 |
Восстановление пешеходного перехода на ул.Родниковской д.22 | 616 418 | 585 575 | 30 843 | 5,0 | ||
Содержание | 8 320 000 | 8 320 000 | 77,3 | 1220 | ||
в том числе по объектам | ||||||
Летнее содержание | 2 920 000 | 2 920 000 | ||||
Зимнее содержание | 4 380 000 | 4 380 000 | ||||
Ямочный ремонт | 1 020 000 | 1 020 000 | ||||
ВСЕГО | 18 848 000 | 10 000 000 | 8 848 000 | 78,967 | 10183,2 |
03.11.2015
Постановление администрации муниципального образования город Собинка от 02.11.2015 года № 670
О внесении изменений в постановление главы города от 11.12.2013г. № 589 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Собинка»
17.08.2015
Информация
Администрация муниципального образования
г. Собинки информирует:
1.Сеть автомобильных дорог - 77,3км.
2.Общий объем финансирования дорожной деятельности в 2015г. – 24 121 983 руб.
3.Кол-во реализуемых объектов - 15, в том числе:
3.1. строительство – _____ объектов;
3.2. реконструкция – _____ объектов;
3.3. капитальный ремонт - _____ объектов;
3.4. ремонт - 15 объектов;
3.5 Содержание - 77,3 км.
4. Физические объемы, подлежащие выполнению в 2015г.:
4.1. Содержание – 77,3 км.
4.2. Ремонт:
протяженность – 2,506 км.
площадь - 17 843,5 м2.
5. Сроки окончания работ:
5.1. строительство - _____________ ;
5.2. реконструкция -__________ _ ;
5.3. капитальный ремонт – _____ ;
5.4. ремонт – 24.07.15г.-15.10.15г.
5.5. содержание – 01.01.15г.-31.12.15г.