За указанный период в администрацию муниципального образования город Собинка поступило 28 обращений (устных и письменных). Из них 8- повторных, 2- коллективных. За аналогичный период 2022 года - 48 обращений (уменьшение на – 41,6%)
По вопросам, указанным в обращениях, заявителям: дано разъяснение по 24 вопросам, многие вопросы рассматривались с выездом на место, отказано –0, поддержано- 4.
Главой города и ее заместителями проведено восемь приемов граждан по личным вопросам. На личных приемах принято 20 человек. В третьем квартале рассмотрено 16 устных обращений.
За указанный период в администрацию города поступило 12 письменных обращений. Все обращения рассмотрены в срок.
Основные вопросы, содержащиеся в обращениях граждан: теме коммунального хозяйства посвящено 17 обращений. Граждан волнуют вопросы о неудовлетворительном состоянии жилищного фонда, деятельности управляющих организаций, обращения с твердыми коммунальными отходами, развития жилищно-коммунальной сферы (неудовлетворительное состояние коммунальной инфраструктуры, состояние внутридворовых дорог, качество предоставляемых жилищными организациями услуг, строительство дорог и благоустройство). Большинство обращений граждан по вопросам, связанным с функционированием жилищно-коммунального комплекса, рассматривается путем непосредственного выхода на место.
Одной из наиболее острых и социально значимых проблем остается реализация гражданами права на благоустроенное жилье. Количество обращений, поступивших на жилищную тему - 5. Это обращения по вопросам, улучшения жилищных условий, получения жилья, а также отселения из аварийных домов.
В двух обращениях поднимались вопросы транспорта и дорожного хозяйства. Вопросы охраны окружающей среды поднимались в четырех обращениях.
№ / код | Содержание | III квартал 2023г. | 9 месяцев 2023 (нарастающим итогом) |
---|---|---|---|
1 | Всего обращений | 28 | 92 |
1.1 | - в письменной форме | 12 | 49 |
1.2 | - на личном приеме | 16 | 43 |
1.3 | - в т.ч. поступившие из ВСО (из общего кол-ва) | 9 | 42 |
2 | Рассмотрено в срок | 27 | 91 |
3 | С просроченным сроком обращения | ||
3.1 | - в т.ч. с просроченным сроком, поступившие из ВСО | ||
4 | Кол-во вопросов, содержащихся в обращениях граждан | 29 | 96 |
5 | Результаты рассмотрения: | 29 | 92 |
5.1 | - поддержано | 4 | 9 |
5.2 | - удовлетворено | 6 | |
5.3 | - разъяснено | 24 | 76 |
5.4 | - отказано | ||
6 | Направлено по компетенции | ||
7 | Находятся на рассмотрении | 1 | 1 |
8 | Тематика обращений | ||
0001.0000.0000.0000 | Государство, общество, политика | ||
0001.0001.0000.0000 | -Конституционный строй | ||
0001.0001.0015.0000 | - - в т.ч. Местное самоуправление | ||
0001.0002.0000.0000 | - Основы государственного управления | ||
0001.0002.0027.0000 | - - в т.ч. Обращения, заявления и жалобы граждан | ||
0001.0003.0000.0000 | - Гражданское право | ||
0001.0021.0000.0000 | - Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий | ||
0002.0000.0000.0000 | Социальная сфера | 1 | 2 |
0002.0004.0000.0000 | - Семья | ||
0002.0006.0000.0000 | - Труд и занятость населения | 1 | |
0002.0007.0000.0000 | - Социальное обеспечение и социальное страхование | ||
0002.0013.0000.0000 | - Образование. Наука. Культура | ||
0002.0014.0000.0000 | - Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм | 1 | 1 |
0003.0000.0000.0000 | Экономика | 7 | 24 |
0003.0008.0000.0000 | - Финансы | ||
0003.0009.0000.0000 | - Хозяйственная деятельность | 3 | 17 |
0003.0009.0104.0000 | - - в т.ч. Бытовое обслуживание населения | 1 | 1 |
0003.0009.0097.0000 | - - в т.ч. Градостроительство и архитектура | 1 | |
0003.0009.0093.0000 | - - в т.ч. Промышленность | ||
0003.0009.0100.0000 | - - в т.ч. Связь | ||
0003.0009.0098.0000 | - - в т.ч. Сельское хозяйство | ||
0003.0009.0096.0000 | - - в т.ч. Строительство | ||
0003.0009.0102.0000 | - - в т.ч. Торговля | ||
0003.0009.0099.0000 | - - в т.ч. Транспорт и дорожное хозяйство | 2 | 15 |
0003.0011.0000.0000 | - Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды | 4 | 7 |
0003.0012.0000.0000 | - Информация и информатизация | ||
0004.0000.0000.0000 | Оборона, безопасность, законность | 1 | |
0004.0015.0000.0000 | - Оборона | ||
0004.0016.0000.0000 | - Безопасность и охрана правопорядка | 1 | |
0004.0017.0000.0000 | - Уголовное право. Исполнение наказаний | ||
0004.0018.0000.0000 | - Правосудие | ||
0004.0019.0000.0000 | - Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат | ||
0005.0000.0000.0000 | Жилищно-коммунальная сфера | 21 | 69 |
0005.0005.0054.0000 | Жилищный фонд | 5 | 14 |
0005.0005.0058.0000 | Нежилые помещения. Административные здания (в жилищном фонде) | ||
0005.0005.0055.0000 | Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным фондом, социальные гарантии в жилищной сфере (за исключением права собственности на жилище) | 5 | 15 |
0005.0005.0056.0000 | Коммунальное хозяйство | 11 | 39 |
0005.0005.0057.0000 | Оплата строительства, содержания и ремонта жилья (кредиты, компенсации, субсидии, льготы) | 1 | |
9 | Социальный статус обратившихся | 28 | 92 |
9.1 | Участники, инвалиды, вдовы ВОВ | ||
9.2 | Труженики тыла | ||
9.3 | Инвалиды, инвалиды детства | 2 | 6 |
9.4 | Пенсионеры | 3 | 12 |
9.5 | Многодетные семьи | 5 | |
9.6 | Одинокие матери | ||
9.7 | Дети-сироты | ||
9.8 | Временно не работающие | ||
9.9 | Другие | 22 | 68 |
За указанный период в администрацию муниципального образования город Собинка поступило 64 обращения (устных и письменных). Из них 11- повторных, 6- коллективных. За аналогичный период 2022 года - 62 обращения.
По вопросам, указанным в обращениях, заявителям: дано разъяснение по 52 вопросам, многие вопросы рассматривались с выездом на место, разрешено положительно - 6; отказано - 0, поддержано - 5.
Главой города и ее заместителями проведено девять приемов граждан по личным вопросам. На личных приемах принято 17 человек. В первом полугодии рассмотрено 27 устных обращений.
За указанный период в администрацию города поступило 37 письменных обращений. Все обращения рассмотрены в срок.
Основные вопросы, содержащиеся в обращениях граждан: теме коммунального хозяйства посвящено 28 обращений. Граждан волнуют вопросы о неудовлетворительном состоянии жилищного фонда, работы управляющих компаний, развития жилищно-коммунальной сферы (неудовлетворительное состояние коммунальной инфраструктуры, состояние внутридворовых дорог, качество предоставляемых жилищными организациями услуг, строительство дорог и благоустройство). Большинство обращений граждан по вопросам, связанным с функционированием жилищно-коммунального комплекса, рассматривается путем непосредственного выхода на место.
Одной из наиболее острых и социально значимых проблем остается реализация гражданами права на благоустроенное жилье. Количество обращений, поступивших на жилищную тему - 19. Это обращения по вопросам, улучшения жилищных условий, получения жилья: большие сроки ожидания предоставления жилья, а также отселения из аварийных домов. В 13 обращениях поднимались вопросы транспорта и дорожного хозяйства. Вопросы охраны окружающей среды поднимались в трех обращениях.
№ / код | Содержание | II квартал 2023г. | 6 месяцев 2023 г. (нарастающим итогом) |
---|---|---|---|
1 | Всего обращений | 32 | 64 |
1.1 | - в письменной форме | 20 | 37 |
1.2 | - на личном приеме | 12 | 27 |
1.3 | - в т.ч. поступившие из ВСО (из общего кол-ва) | 17 | 33 |
2 | Рассмотрено в срок | 31 | 63 |
3 | С просроченным сроком обращения | ||
3.1 | - в т.ч. с просроченным сроком, поступившие из ВСО | ||
4 | Кол-во вопросов, содержащихся в обращениях граждан | 33 | 67 |
5 | Результаты рассмотрения: | 36 | 64 |
5.1 | - поддержано | 1 | 5 |
5.2 | - удовлетворено | 4 | 6 |
5.3 | - разъяснено | 30 | 52 |
5.4 | - отказано | ||
6 | Направлено по компетенции | ||
7 | Находятся на рассмотрении | 1 | 1 |
8 | Тематика обращений | ||
0001.0000.0000.0000 | Государство, общество, политика | ||
0001.0001.0000.0000 | -Конституционный строй | ||
0001.0001.0015.0000 | - - в т.ч. Местное самоуправление | ||
0001.0002.0000.0000 | - Основы государственного управления | ||
0001.0002.0027.0000 | - - в т.ч. Обращения, заявления и жалобы граждан | ||
0001.0003.0000.0000 | - Гражданское право | ||
0001.0021.0000.0000 | - Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий | ||
0002.0000.0000.0000 | Социальная сфера | 1 | |
0002.0004.0000.0000 | - Семья | ||
0002.0006.0000.0000 | - Труд и занятость населения | 1 | |
0002.0007.0000.0000 | - Социальное обеспечение и социальное страхование | ||
0002.0013.0000.0000 | - Образование. Наука. Культура | ||
0002.0014.0000.0000 | - Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм | ||
0003.0000.0000.0000 | Экономика | 11 | 17 |
0003.0008.0000.0000 | - Финансы | ||
0003.0009.0000.0000 | - Хозяйственная деятельность | 8 | 14 |
0003.0009.0104.0000 | - - в т.ч. Бытовое обслуживание населения | ||
0003.0009.0097.0000 | - - в т.ч. Градостроительство и архитектура | 1 | |
0003.0009.0093.0000 | - - в т.ч. Промышленность | ||
0003.0009.0100.0000 | - - в т.ч. Связь | ||
0003.0009.0098.0000 | - - в т.ч. Сельское хозяйство | ||
0003.0009.0096.0000 | - - в т.ч. Строительство | ||
0003.0009.0102.0000 | - - в т.ч. Торговля | ||
0003.0009.0099.0000 | - - в т.ч. Транспорт и дорожное хозяйство | 8 | 13 |
0003.0011.0000.0000 | - Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды | 3 | 3 |
0003.0012.0000.0000 | - Информация и информатизация | ||
0004.0000.0000.0000 | Оборона, безопасность, законность | 1 | |
0004.0015.0000.0000 | - Оборона | ||
0004.0016.0000.0000 | - Безопасность и охрана правопорядка | 1 | |
0004.0017.0000.0000 | - Уголовное право. Исполнение наказаний | ||
0004.0018.0000.0000 | - Правосудие | ||
0004.0019.0000.0000 | - Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат | ||
0005.0000.0000.0000 | Жилищно-коммунальная сфера | 22 | 48 |
0005.0005.0054.0000 | Жилищный фонд | 4 | 9 |
0005.0005.0058.0000 | Нежилые помещения. Административные здания (в жилищном фонде) | ||
0005.0005.0055.0000 | Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным фондом, социальные гарантии в жилищной сфере (за исключением права собственности на жилище) | 5 | 10 |
0005.0005.0056.0000 | Коммунальное хозяйство | 13 | 28 |
0005.0005.0057.0000 | Оплата строительства, содержания и ремонта жилья (кредиты, компенсации, субсидии, льготы) | 1 | |
9 | Социальный статус обратившихся | 32 | 64 |
9.1 | Участники, инвалиды, вдовы ВОВ | ||
9.2 | Труженики тыла | ||
9.3 | Инвалиды, инвалиды детства | 3 | 4 |
9.4 | Пенсионеры | 3 | 9 |
9.5 | Многодетные семьи | 3 | 5 |
9.6 | Одинокие матери | ||
9.7 | Дети-сироты | ||
9.8 | Временно не работающие | ||
9.9 | Другие | 23 | 46 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |